TRASPARENZA
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 – ARTICOLO 1, COMMI 125-129.
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’
SANNIOIRPINIA LAB APS (C.F. 92067030640) – ANNO 2020
Denominazione Soggetto Erogante | Importo incassato | Data incasso | Causale |
Comune di Airola | € 5.552,00 | 22/01/2020 | Progetto Benessere Giovani Airola FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 3.000,00 | 30/01/2020 | Ulteriore Acconto Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 2.250,00 | 03/02/2020 | Ulteriore Acconto Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 3.250,00 | 03/02/2020 | Ulteriore Acconto Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
I.I.S. Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita | € 10.500,00 | 04/02/2020 | Progetto “On the road….for the Future” Codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-72 / C.U.P. C57I18000780007 / C.I.G. Z9127A90D4 |
IC Mercogliano | € 4.500,00 | 04/02/2020 | Progetto “My Europe” relativo all’Avviso pubblico “Potenziamento della Cittadinanza europea”.Codice ID: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-269 CIG: Z2D26C5CC5 CUP: C87I18000810007 |
Comune di Benevento | € 6.500,00 | 20/02/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Airola | € 4.880,00 | 24/02/2020 | Progetto Benessere Giovani Airola FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 975,00 | 13/03/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.050,00 | 13/03/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.437,50 | 13/03/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
IC n.1 “A.Oriani” di Sant’Agata Dei Goti | € 5.295,90 | 24/03/2020 | Progetto “Crescere in digitale “ Codice ID : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1318 CIG: Z90289CCDD – CUP: E78H19000120007 |
IC n.1 “A.Oriani” di Sant’Agata Dei Goti | € 590,66 | 24/03/2020 | |
IC Colle Sannita | € 6.450,00 | 28/05/2020 | Progettazione Scuola Viva 4^ FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.250,00 | 03/03/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
IC Colle Sannita | € 7.300,00 | 10/06/2020 | Programma Scuola Viva 3^ Annualità FSE Campania 2014/20 |
ISIS “E.Sereni” Afragola-Cardito | € 16.000,00 | 12/06/2020 | Programma Scuola Attiva La Cultura – MIBACT |
ICS San Marco Dei Cavoti | € 7.050,00 | 15/06/2020 | Progetto “A SCUOLA DI CRE-AZIONE” (Cod. Uff. 152/3 – CUP B17I17000750007) PROGRAMMA SCUOLA VIVA III |
Regione Campania – Settore Politiche Sociali | € 16.000,00 | 24/06/2020 | Anticipazione Bando Terzo Settore |
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dip.Politiche Giovanili | € 32.000,00 | 26/06/2020 | Anticipazione Progetto Art_inHUB – Orientamento Giovani Talenti e Placement |
I.C.S. Carlo Del Balzo San Martino Valle Caudina | € 5.000,00 | 30/06/2020 | I acconto Progetto “PARTENIO IN_ARTE” (Cod. Uff. 158/4 – C.U.P. F65E19000260008) – Programma Scuola Viva 3^ FSE Campania 2014/20 |
Agenzia delle Entrate | € 444,18 | 30/07/2020 | Contributo 5X1000 (anno 2017/2018) |
Agenzie delle Entrate | € 350,42 | 06/10/2020 | Contributo 5X1000 (anno 2018/2019) |
Comune di Airola | € 4.500,75 | 21/10/2020 | Progetto Benessere Giovani Airola FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.250,00 | 06/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.250,00 | 06/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 825,00 | 06/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.400,00 | 06/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.250,00 | 06/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.750,00 | 13/11/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
Comune di Benevento | € 1.500,00 | 03/12/2020 | Progetto Benessere Giovani Benevento FSE Campania 2014/2020 |
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 – ARTICOLO 1, COMMI 125-129.
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’
SANNIOIRPINIA LAB APS (C.F. 92067030640) – ANNO 2021